Eltherm ELK-AE
Нагревательный кабель ELK-AE с изоляцией из PTFE и заводской концевой заделкой, до 260 0C
Нагревательный кабель "Eltherm ELK-AE" применяется для обогрева механизмов, емкостей, трубопроводов, клапанов и т.д., где небольшой радиус изгиба позволяет плотно прикладывать кабель по всей поверхности, в том числе, на маленьких деталях.
"ELK-AS" представляет собой версию кабеля с защитной оплеткой из никелированной меди. Также доступен без защитной оплетки под наименованием "ELK-A".
Технические характеристики кабеля Eltherm ELK-AE
Изоляция | PTFE |
---|---|
Защитная оплётка | VA 1.4401 |
Номинальное напряжение | 230 В |
Выходная мощность, макс. | 25 Вт/м |
Рабочая температура, макс. | 260 0C |
Диаметр нагревательного провода | 3.1-3.6 мм |
Минимальный радиус изгиба | 2.5 х внешний диаметр |
Температура монтажа, мин | - 60 0C |
Длина холодного конца, оба конца | 1.2 м, без штекера |
Водонепроницаемость | да |
Класс защиты | I |
Преимущества греющие кабелей Eltherm от компании «Онлайн Энерджи»
• Заводская концевая заделка.
• Высокая степень гибкости.
• Маленький радиус изгиба.
• Высокая температура рабочего процесса.
• Высокая устойчивость к химическому воздействию.
• Водонепроницаемость.
Применение Eltherm ELK-AE
- Ёмкости, трубопроводы, клапаны.
- Маленькие компоненты.
- Электрообогрев матриц.
- Электрообогрев спутниковых антенн.
- Среднетоннажные контейнеры.
- Может использоваться в целом ряде отраслей промышленности.
Наименование позиции | Длина нагревательной части, м |
Номинальная выходная мощность, Вт, темп. 100 0C |
Артикул |
Номинальная выходная мощность, Вт, температура 150 0C |
Артикул |
Номинальная выходная мощность, Вт, температура 200 0C |
Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELK-AE 1.2 | 1.2 | 30 | 0133011 | - | - | - | - |
ELK-AE 2.2 | 2.2 | 54 | 0133021 | - | - | - | - |
ELK-AE 3.4 | 3.4 | 78 | 0133031 | 52 | 0133032 | 26 | 0133033 |
ELK-AE 4.8 | 4.8 | 94 | 013e041 | 69 | 0133042 | 37 | 013e043 |
ELK-AE 6.0 | 6.0 | 147 | 0133061 | 88 | 0133062 | 44 | 0133063 |
ELK-AE 8.4 | 8.4 | 210 | 0133081 | 126 | 0133082 | 63 | 0133083 |
ELK-AE 10.8 | 10.8 | 245 | 0133101 | 163 | 0133102 | 82 | 0133103 |
ELK-AE 12.0 | 12.0 | 294 | 0133121 | 176 | 0133122 | 88 | 0133123 |
ELK-AE 14.0 | 14.0 | 344 | 0133141 | - | - | - | - |
ELK-AE 20.0 | 20.0 | 464 | 0133201 | 294 | 0133202 | - | - |
ELK-AE 25.0 | 25.0 | 623 | 0133251 | 371 | 0133252 | 192 | 0133253 |
ELK-AE 30.0 | 30.0 | 705 | 0133301 | 441 | 0133302 | 220 | 0133303 |
ELK-AE 35.0 | 35.0 | 864 | 0133351 | 521 | 0133352 | - | - |
ELK-AE 42.0 | 42.0 | 1.008 | 0133421 | 611 | 0133422 | 315 | 0133423 |
ELK-AE 56.0 | 56.0 | 1.390 | 0133561 | 756 | 0133562 | 378 | 0133563 |
Скачать информацию о нагревательном кабеле Eltherm ELK-AE в формате .pdf