ЭНГЛ-1 Электронагреватель гибкий ленточный
Электронагреватели гибкие ленточные ЭНГЛ-1
Электрическая нагревательная лента, предлагаемая на сайте «Онлайн Энерджи», для защиты от замораживания, компенсации теплопотерь или технологического подогрева трубопроводов и резервуаров, теплообменников, емкостей, аппаратов, запорной арматуры, регулирующей аппаратуры и другого оборудования.
Нагреватели "ЭНГЛ-1" могут применяться в пожароопасных установках (наружных и в помещениях) классов П-I; П-II; П-III согласно классификации "Правил устройств электроустановок" (ПУЭ).
Преимущества ЭНГЛ-1
"ЭНГЛ-1" – это промышленного качества гибкая нагревательная лента, которая может использоваться для технологического подогрева или поддержания заданных температур до 180 0С.
"ЭНГЛ-1" – плетеная лента из стеклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома. Снаружи нагреватели покрыты водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины. Изоляция из кремнийорганической резины особенно подходит для случаев применения, где необходима высокая гибкость ленты.
Ленты "ЭНГЛ-1" представляют собой законченные изделия, выпускаются только указанных размеров и мощностей и не подлежат резке в размер. По согласованию с потребителем возможно изготовление нагревателей с другими параметрами и длинами, но с удельной мощностью не превышающей 100 Вт/м.
"ЭНГЛ-1" устанавливаются быстро и просто, не требуется никаких специальных навыков или инструментов.
Технические характеристики ЭНГЛ-1
- Удельная мощность нагревателей (мощность на один метр активной части): 40, 60, 80, 100 Вт/м.
- По способу подключения к источнику питания нагреватели изготавливаются двух исполнениях: холодные выводы с одной стороны или холодные выводы на противоположные стороны.
- Максимальная температура: 180 0С (250 0С по заказу).
- Минимальный радиус изгиба: 10 мм.
- Размер сечения активной части: ширина 24±0,5 мм, толщина 3,3+0,5-0,3 мм.
- Электропитание: ~220/~380В.
- Длина низкотемпературных медных проводов: 700 мм (по заказу - любая).
Примечание. Температура поверхности нагревателя "ЭНГЛ-1" не должна превышать максимальной температуры, которую выдерживают его конструкционные материалы. Это обеспечивается путем ограничения температуры трубы или обогреваемого изделия до безопасного уровня, расчетом конструкции (стабилизированная конструкция) или посредством температурного контроля.
Основные параметры и размеры ЭНГЛ-1, предлагаемой компанией «Онлайн Энерджи»
Пример условного обозначения элемента нагревательного гибкого ленточного мощностью 1.61 кВт, рабочим напряжением 220 В, длиной активной (нагревательной) части 26.96 м: ЭНГЛ-1-1.61/220- 26.96.
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Длина, м | Масса, не более, кг |
---|---|---|---|---|
ЭНГЛ-1-0,26/220-2,61 | 100 | 260 | 2,61 | 0,51 |
ЭНГЛ-1-0,23/220-2,92 | 80 | 230 | 2,92 | 0,55 |
ЭНГЛ-1-0,20/220-3,37 | 60 | 200 | 3,37 | 0,61 |
ЭНГЛ-1-0,16/220-4,12 | 40 | 160 | 4,12 | 0,70 |
ЭНГЛ-1-0,14/220-4,80 | 30 | 140 | 4,80 | 0,75 |
ЭНГЛ-1-0,52/220-5,22 | 100 | 520 | 5,22 | 0,80 |
ЭНГЛ-1-0,46/220-5,84 | 80 | 460 | 5,84 | 0,87 |
ЭНГЛ-1-0,40/220-6,74 | 60 | 400 | 6,74 | 0,98 |
ЭНГЛ-1-0,10/220-6,80 | 15 | 100 | 6,80 | 1,00 |
ЭНГЛ-1-0,33/220-8,24 | 40 | 330 | 8,24 | 1,17 |
ЭНГЛ-1-0,29/220-9,61 | 30 | 290 | 9,61 | 1,25 |
ЭНГЛ-1-1,04/220-10,44 | 100 | 1040 | 10,44 | 1,44 |
ЭНГЛ-1-0,92/220-11,68 | 80 | 920 | 11,68 | 1,61 |
ЭНГЛ-1-0,80/220-13,48 | 60 | 800 | 13,48 | 1,83 |
ЭНГЛ-1-0,20/220-13,57 | 15 | 200 | 13,57 | 1,40 |
ЭНГЛ-1-0,66/220-16,48 | 40 | 660 | 16,48 | 2,20 |
ЭНГЛ-1-0,58/220-19,21 | 30 | 580 | 16,48 | 2,00 |
ЭНГЛ-1-2,08/220-20,88 | 100 | 2080 | 20,88 | 2,84 |
ЭНГЛ-1-1,85/220-23,36 | 80 | 1850 | 23,36 | 3,15 |
ЭНГЛ-1-1,61/220-26,96 | 60 | 1610 | 26,96 | 3,59 |
ЭНГЛ-1-0,40/220-27,14 | 15 | 400 | 27,14 | 2,70 |
ЭНГЛ-1-1,32/220-32,96 | 40 | 1320 | 32,96 | 4,07 |
ЭНГЛ-1-1,15/220-38,41 | 30 | 1150 | 38,41 | 3,80 |
ЭНГЛ-1-0,82/220-54,32 | 15 | 820 | 54,32 | 5,40 |
ЭНГЛ-1-0,45/380-4,50 | 100 | 450 | 4,50 | 0,75 |
ЭНГЛ-1-0,40/380-5,03 | 80 | 400 | 5,03 | 0,81 |
ЭНГЛ-1-0,35/380-5,82 | 60 | 350 | 5,82 | 0,91 |
ЭНГЛ-1-0,28/380-7,12 | 40 | 280 | 7,12 | 1,08 |
ЭНГЛ-1-0,90/380-9,01 | 100 | 900 | 9,01 | 1,28 |
ЭНГЛ-1-0,80/380-10,05 | 80 | 800 | 10,05 | 1,41 |
ЭНГЛ-1-0,70/380-11,62 | 15 | 180 | 11.73 | 1,70 |
ЭНГЛ-1-0,18/380-11,73 | 60 | 700 | 11.62 | 1.62 |
ЭНГЛ-1-0,57/380-14,25 | 40 | 570 | 14,25 | 1,94 |
ЭНГЛ-1-0,5/380-16,60 | 40 | 500 | 16,60 | 2,25 |
ЭНГЛ-1-1,80/380-18,02 | 100 | 1800 | 18,02 | 2,40 |
ЭНГЛ-1-1,61/380-20,15 | 80 | 1610 | 20,15 | 2,80 |
ЭНГЛ-1-1,39/380-23,26 | 60 | 1390 | 23,26 | 3,10 |
ЭНГЛ-1-0,35/380-23,47 | 15 | 350 | 23,47 | 3,25 |
ЭНГЛ-1-1,14/380-28,50 | 40 | 1140 | 28,50 | 3,70 |
ЭНГЛ-1-1,0/380-33,20 | 30 | 1000 | 33,20 | 4,25 |
ЭНГЛ-1-3,60/380-36,00 | 100 | 3600 | 36,00 | 4,30 |
ЭНГЛ-1-3,21/380-40,24 | 80 | 3210 | 40,24 | 4,50 |
ЭНГЛ-1-2,79/380-46,56 | 60 | 2790 | 46,56 | 5,00 |
ЭНГЛ-1-0,71/380-47,00 | 15 | 710 | 47,00 | 5,40 |
ЭНГЛ-1-2,28/380-57,00 | 40 | 2280 | 57,00 | 6,00 |
ЭНГЛ-1-1,99/380-66,37 | 30 | 1990 | 66,37 | 6,40 |
Возможно изготовление ЭНГЛ-1 со следующими характеристиками
Условное обозначение нагревателя | Удельная мощность, Вт/м | Номинальная мощность, Вт | Длина, м | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
ЭНГЛ-1-0,11/220В-1,2 | 96 | 110 | 1,20 | 0,18 |
ЭНГЛ-1-0,10/220В-1,3 | 82 | 100 | 1,30 | 0,19 |
ЭНГЛ-1-0,09/220В-1,5 | 61,5 | 90 | 1,50 | 0,21 |
ЭНГЛ-1-0,07/220В-1,86 | 35 | 70 | 1,86 | 0,25 |
ЭНГЛ-1-0,35/220В-3,48 | 100 | 350 | 3,48 | 0,51 |
ЭНГЛ-1-0,31/220В-3,90 | 80 | 310 | 3,90 | 0,55 |
ЭНГЛ-1-0,27/220В-4,50 | 60 | 270 | 4,50 | 0,61 |
ЭНГЛ-1-0,22/220В-5,50 | 40 | 220 | 5,50 | 0,72 |
ЭНГЛ-1-0,19/220В-6,35 | 30 | 190 | 6,35 | 0,83 |
ЭНГЛ-1-0,70/220В-6,96 | 100 | 700 | 6,96 | 0,90 |
ЭНГЛ-1-0,62/220В-7,78 | 80 | 620 | 7,78 | 1,01 |
ЭНГЛ-1-0,54/220В-8,98 | 60 | 540 | 8,98 | 1,17 |
ЭНГЛ-1-0,13/220В-9,00 | 15 | 130 | 9,00 | 1,17 |
ЭНГЛ-1-0,44/220В-11,00 | 40 | 440 | 11,00 | 1,43 |
ЭНГЛ-1-0,38/220В-12,70 | 30 | 380 | 12,70 | 1,65 |
ЭНГЛ-1-1,39/220В-13,90 | 100 | 1390 | 13,90 | 1,81 |
ЭНГЛ-1-0,31/220В-15,60 | 20 | 310 | 15,60 | 2,03 |
ЭНГЛ-1-1,24/220В-15,60 | 80 | 1240 | 15,60 | 2,03 |
ЭНГЛ-1-0,27/220В-17,96 | 15 | 270 | 17,96 | 2,21 |
ЭНГЛ-1-1,08/220В-18,00 | 60 | 1080 | 18,00 | 2,21 |
ЭНГЛ-1-0,88/220В-22,00 | 40 | 880 | 22,00 | 2,84 |
ЭНГЛ-1-0,76/220В-25,40 | 30 | 760 | 25,40 | 3,15 |
ЭНГЛ-1-2,78/220В-27,80 | 100 | 2780 | 27,80 | 3,60 |
ЭНГЛ-1-0,62/220В-31,10 | 20 | 620 | 31,10 | 4,00 |
ЭНГЛ-1-2,49/220В-31,10 | 80 | 2490 | 31,10 | 4,00 |
ЭНГЛ-1-2,16/220В-36,00 | 60 | 2160 | 36,00 | 4,30 |
ЭНГЛ-1-0,54/220В-36,00 | 15 | 540 | 36,00 | 4,30 |
ЭНГЛ-1-1,76/220В-44,00 | 40 | 1760 | 44,00 | 5,00 |
ЭНГЛ-1-1,52/220В-50,8 | 30 | 1520 | 50,8 | 5,50 |
ЭНГЛ-1-1,24/220В-62,2 | 20 | 1240 | 62,2 | 6,00 |
ЭНГЛ-1-1,08/220В-71,6 | 15 | 1080 | 71,6 | 6,50 |
ЭНГЛ-1-0,60/380В-6,00 | 100 | 600 | 6,00 | 0,83 |
ЭНГЛ-1-0,54/380В-6,71 | 80 | 540 | 6,71 | 0,90 |
ЭНГЛ-1-0,47/380В-7,76 | 60 | 470 | 7,76 | 1,01 |
ЭНГЛ-1-0,38/380В-9,50 | 40 | 380 | 9,50 | 1,17 |
ЭНГЛ-1-0,33/380В-10,97 | 30 | 330 | 10,97 | 1,43 |
ЭНГЛ-1-1,20/380В-12,00 | 100 | 1200 | 12,00 | 1,56 |
ЭНГЛ-1-1,07/380В-13,40 | 80 | 1070 | 13,40 | 1,74 |
ЭНГЛ-1-0,23/380В-15,50 | 15 | 230 | 15,50 | 1,60 |
ЭНГЛ-1-0,93/380В-15,50 | 60 | 930 | 15,50 | 1,70 |
ЭНГЛ-1-0,76/380В-19,00 | 40 | 760 | 19,00 | 1,85 |
ЭНГЛ-1-0,66/380В-22,00 | 30 | 660 | 22,00 | 2,25 |
ЭНГЛ-1-2,40/380В-24,00 | 100 | 2400 | 24,00 | 2,40 |
ЭНГЛ-1-0,54/380В-26,90 | 20 | 540 | 26,90 | 2,80 |
ЭНГЛ-1-2,15/380В-26,90 | 80 | 2150 | 26,90 | 2,80 |
ЭНГЛ-1-1,86/380В-31,00 | 60 | 1860 | 31,00 | 3,10 |
ЭНГЛ-1-0,47/380В-31,00 | 15 | 470 | 31,00 | 3,10 |
ЭНГЛ-1-1,52/380В-38,00 | 40 | 1520 | 38,00 | 3,70 |
ЭНГЛ-1-1,32/380В-43,80 | 30 | 1320 | 43,80 | 4,25 |
ЭНГЛ-1-4,80/380В-48,00 | 100 | 4800 | 48,00 | 4,80 |
ЭНГЛ-1-1,07/380В-53,70 | 20 | 1070 | 53,70 | 5,00 |
ЭНГЛ-1-4,30/380В-53,7 | 80 | 4300 | 53,7 | 5,00 |
ЭНГЛ-1-0,93/380В-62,00 | 15 | 930 | 62,00 | 6,00 |
ЭНГЛ-1-3,72/380В-62,00 | 60 | 3720 | 62,00 | 6,00 |
ЭНГЛ-1-3,04/380В-76,00 | 40 | 3040 | 76,00 | 7,50 |
ЭНГЛ-1-2,63/380В-87,80 | 30 | 2630 | 87,80 | 8,50 |
ЭНГЛ-1-2,15/380В-107,5 | 20 | 2150 | 107,5 | 10,00 |
ЭНГЛ-1-1,86/380В-124,10* | 15 | 1860 | 124,10 | 12,00 |
Примечание:
- ЭНГЛ-1 с удельной мощностью более 60 Вт/м необходимо использовать с терморегулятором.
- Hагревательные ленты имеют холодные выводы на противоположные стороны.